|
A csurogi áldozatok listája
| | Név | Életkor | Foglalkozás | Családi állapot |
| 001. | Adamkó Mátyás | kb 40 | munkás | nős 2 gyermek |
| 002. | Adamkó Mihály | kb 35 | munkás | nőtlen |
| 003. | Andrócki István | kb 35 | munkás | nős 1 gyermek |
| 004. | Andrócki János | kb 35 | munkás | nős 3 gyermek |
| 005. | Apró Pál | ? | földműves | ? |
| 006. | Bába Antal | kb 50 | földműves | nős 2 gyermek |
| 007. | Bába Ferenc | ? | munkás | nős 3 gyermek |
| 008. | Bába Ilka | kb 50 | ? | (Antal felesége) |
| 009. | Bába István | kb 25 | munkás | nős 1 gy. (Antal fia) |
| 010. | Bába Viktória | kb 45 | ? | ? |
| 011. | Bajai Lajos | ? | ? | ? |
| 012. | Bajai bácsi | ? | ? | ? |
| 013. | Bajusz István | 30 | ács | ? (látogatóban volt) |
| 014. | Bajusz István | ? | ? | ? |
| 015. | Bakos Ferenc | 44 | földműves | nős 8 gyermek |
| 016. | Bakos Ferenc | 15 | - | nőtlen (Ferenc fia) |
| 017. | Bakos István | kb 50 | földműves | nős 3 gy. (Ferenc fiv.) |
| 018. | Bakos József | 21 | - | nőtlen (Ferenc fia) |
| 019. | Bakos Pál | 25 | ? | nőtlen (Ferenc fia) |
| 020. | Bakos kisbíró | ? | kisbíró | ? |
| 021. | Balázs István | kb 35 | szabó | nős 2 gyermek |
| 022. | Balázs János | 30 | ? | ? |
| 023. | Bálizs Géza | ? | földműves | ? |
| 024. | Balog Ferenc | 43 | földműves | ? |
| 025. | Balogh István | ? | ? | ? |
| 026. | Balogh Pál | ? | ? | ?(nyilvános kivégzés) |
| 027. | Banka Lajos | 22 | asztalos | nőtlen |
| 028. | Baranyai József | 34 | ? | ? |
| 029. | Barbara András | ? | ? | ? |
| 030. | Bellai János | kb 40 | ? | nős 3 gyermek |
| 031. | Bence Pál | ? | szabó | ? |
| 032. | Berec János | 39 | kisbíró | nős |
| 033. | Berec Lajos | ? | szolgabíró | ? |
| 034. | Berec (Pataki) Verona | 32 | ? | (János felesége) |
| 035. | Berki József | kb 40 | ? | nős 3 gyermek |
| 036. | Berki Mihály | kb 30 | ? | nős 2 gyermek |
| 037. | Berta Mihály | 15 | cipésztanonc | nőtlen |
| 038. | Bevacsek Anna | ? | ? | ? |
| 039. | Bicskei István | kb 50 | földműves | nős 3 gyermek |
| 040. | Bicskei József | 62 | földműves | nős 3 gyermek |
| 041. | Brasnyó András | kb 35 | földműves | nős 1 gyermek |
| 042. | Brasnyó András | 30 | gépész | nős 1 gyermek |
| 043. | Brasnyó Ignác | ? | ? | ? |
| 044. | Brasnyó Imre | ? | ? | ? |
| 045. | Brasnyó Lajos | kb 30 | kereskedő | nős 1 gy. (a 42: fivére) |
| 046. | Brasnyó Pál | ? | ács | ? |
| 047. | Brasnyó Pál | 50 | tűzoltó | nős 6 gyermek |
| 048. | Brasnyó Péter | 35 | kocsmáros | ? (a 42. fivére) |
| 049. | Budai Mihály | ? | ? | ? |
| 050. | Celik Boldizsár | ? | ? | ? |
| 051. | Celik Lajos | ? | ? | (az 50. fivére) |
| 052. | Celik Tamás | ? | ? | (az 50. fivére) |
| 053. | Cipó Márton | kb 45 | földműves | nős 2 gyermek |
| 054. | Cvitkó Mátyás | ? | rendőr | ? |
| 055. | Csábi (Réti) Erzsébét | ? | ? | (az 57. felesége) |
| 056. | Csábi Ferenc | ? | ? | ? |
| 057. | Csábi Gábor | ? | ? | nős |
| 058. | Csábi Gábor | ? | ? | (az 57. fia) |
| 059. | Csábi József | ? | ? | ? |
| 060. | Csábi Pál | 40 | földműves | nős 3 gyermek |
| 061. | Csábi Piros | ? | ? | (az 56. anyja) |
| 062. | Csábi Verona | 40 | ? | (a 60. felesége) |
| 063. | Csáki István | kb 40 | ? | nős 2 gyermek |
| 064. | Csáki (Csábi) Viktória | ? | ? | (a 63. felésége) |
| 065. | Csányi György | 35 | szabó | ? |
| 066. | Csányi György | 43 | szabó, harangozó | nős 2 gyermek |
| 067. | Csányi József | 48 | földműves, kertész | nős 6 gyermek |
| 068. | Csikós Mátyás | ? | ? | ? |
| 069. | Csizmár István | kb 70 | földműves | (a 70. apja) |
| 070. | Csizmár Sándor | kb 40 | földműves | nős 2 gyermek |
| 071. | Csóti István | kb 70 | ? | ? |
| 072. | Dancsó Imre | 31 | földműves | nős 2 gyermek |
| 073. | Deli Imre | kb 50 | földműves | ? |
| 074. | Dér Antal | 37 | ? | ? |
| 075. | Dér János | ? | cipész | ? |
| 076. | Derkovics István | ? | villanyszerelő | ? |
| 077. | Dózsa Mihály | ? | ? | ? |
| 078. | Domró Imre | ? | kovács | ? |
| 079. | Döme Etel | ? | ? | ? |
| 080. | Dömjén György | ? | földműves | nős 2 gyermek |
| 081. | Dömjén Viktor | ? | ? | ? |
| 082. | Dömöndi Etel | 35 | földműves | nős 4 gyermek |
| 083. | Dudás János | kb 40 | földműves | ? |
| 084. | Dudás Lajos | ? | ? | nős 3 gyermek |
| 085. | Dudás Pál | kb. 40 | földműves | ? |
| 086. | Dukai Lajos | ? | harangozó | ? |
| 087. | Dupp Bálint | ? | plébános | - |
| 088. | Egri Ferenc | kb. 35 | földműves | nős 2 gyermek |
| 089. | Erdélyi Pál | 36 | földműves | nős 2 gyermek |
| 090. | Ernyesi Ferenc | 44 | paprikaárus | nős 4 gyermek |
| 091. | Fábián Lajos | ? | kovács | ? |
| 092. | Faragó Imre | ? | földműves | ? |
| 093. | Farkas ádám | ? | ? | |
| 094. | Farkas Imre | kb 35 | munkás | nős 2 gyennek |
| 095. | Fehér Ferenc | ? | ? | ? |
| 096. | Fehér Ferenc | 73 | hentes | |
| 097. | Fehér József | ? | ? | ? (a 95: fia) |
| 098. | Fehér Verona | 72 | ? | - |
| 099. | Fejes János | ? | ? | (a 96. felesége) |
| 100. | Fleis ? | kb 40 | földműves | ? |
| 101. | Fodor Julianna | kb 40 | háziasszony | ? |
| 102. | Füstös Ferenc | ? | ? | ? |
| 103. | Füstös József | kb 35 | bíró | nős 3 gyennek |
| 104. | Füstös Lajos | ? | kocsmáros | nős 3 gyermek |
| 105. | Gerbács Lajos | ? | ? | nős 5 gyermek |
| 106. | Gerbácsné Sóti Franciska | ? | ? | (a 105. felesége) |
| 107. | Gömör Ferenc (Púpos) | 39 | ? | ? |
| 108. | Gulyás Ferenc | kb 35 | munkás | ? |
| 109. | Gulyás János | kb 30 | munkás | ? |
| 110. | Gyantár Mihály | kb 50 | földműves | nős 6 gyermek |
| 111. | Gyantár Mihály | kb 25 | földműves | (a 110. fia) |
| 112. | Gyökér gyerek | ? | ? | ? |
| 113. | György András | 48 | kisbíró | nős 3 gyermek |
| 114. | Györgyné Vatity Etel | 44 | háziasszony | (a 1 13. felesége) |
| 115. | Hanák Ignác | ? | képviselő | ? |
| 116. | Hatalák Károly | kb 40 | répaátvevő | ? |
| 117. | Hegedűs (Hanák) Imre | 20 | hentes | nőtlen (a 118. fia) |
| 118. | Hegedűs (Hanák) Mihály | kb 40 | kisbíró | nős |
| 119. | Hernyák István | ? | kereskedő | ? |
| 120. | Hernyák Sándor | 60 | ? | nős 4 gyermek |
| 121. | Hernyák Ferenc | 71 | ? | (a 120. fia) |
| 122. | Hermec Dezső | ? | ? | ? |
| 123. | Hóg (?) Mihály | ? | ? | ? |
| 124. | Hornyik István | ? | ? | ? |
| 125. | Horti István | 20 | ? | ? |
| 126. | Horti Klára | ? | ? | ? |
| 127. | Horti Péter | kb 20 | ? | nőtlen |
| 128. | Horti Vince | 60 | földműves | ? |
| 129. | Horvát Fábián | 51 | földműves | nős 3 gyermek |
| 130. | Horvát István | ? | ? | (a 136. testvére) |
| 131. | Horvát István | ? | ? | ? |
| 132. | Horvát István | ? | ? | (a 1 31. fia) |
| 133. | Horvát István | 60 | ? | nős |
| 134. | Horvát Istvánné | 53 | ? | (a 133. felesége) |
| 135. | Horvát János | kb 40 | munkás | nős 6 gyermek |
| 136. | Horvát József | ? | ? | (a 130. testvére) |
| 137. | Horvát József | ? | ? | (a 130. fia) |
| 138. | Hulala János | kb 40 | utcaseprő | nős |
| 139. | Igrácski {férj) ? | ? | ? | ? |
| 140. | Igrácskiné ? | ? | ? | ? |
| 141. | Istenes István | 20 | ? | ? |
| 142. | Istenes Istvánné | 60 | ? | (a 141: anyja) |
| 143. | Istenes János | 18 | ? | ? |
| 144. | Iván Ferenc | ? | földműves | (nős 3 gyermek) |
| 145. | Iván István | 20 | ? | ? |
| 146. | Iván János | 50 | ? | ? |
| 147. | Iván János | 48 | kovács | nős 4 gyermek |
| 148. | Jánosi András | 53 | földműves | nős |
| 149. | Jánosi János | ? | ? | nőtlen (a 148. testvére) |
| 150. | Jánosi Szilveszter | ? | ? | nőtlen (a 148. testvére) |
| 151. | Jóba Ferenc | 65 | földműves | nős |
| 152. | Jóbáné Igrácski Anna | 60 | ? | (a I51. felesége) |
| 153. | Jóba István (id.) | ? | ? | ? |
| 154. | Jóba Rózsa | 25 | ? | ? |
| 155. | Jóba Sándor | 58 | ? | ? |
| 156. | Józsa György | ? | ? | nős 1 gyermek * |
| 157. | Józsa Péter | kb 35 | ? | (a 156. testvére) |
| 158. | Juhász József | ? | ? | ? |
| 159. | Juhász Miklós | kb 45 | földműves | nős 1 gyermek |
| 160. | Juhász Miklós | 17 | - | (a 159. fia) |
| 161. | Jurca András | ? | ? | ? |
| 162. | Kajári Ferenc | kb 25 | ? | nős |
| 163. | Kalmár József | ? | ? | ? |
| 164. | Kántor András | 60 | ? | ? |
| 165. | Kántor Pál | 20 | ? | ? |
| 166. | Kasza Antal | ? | ? | nős 2 gyermek |
| 167. | Kasza Antal | ? | ? | (a 166. fia) |
| 168. | Kasza Antalné | ? | ? | (a 166. felesége) |
| 169. | Kasza István | ? | ? (ő tárogatózott) | ? |
| 170. | Kasza Teréz | ? | ? | (a 166. leánya) |
| 171. | Kelemen Sándor | ? | ? | ? |
| 172. | Kinkáné Jóba Ilona | 35 | ? | ? |
| 173. | Kiss István | kb 40 | kocsmáros | nős 1 gyermek |
| 174. | Kiss István | 40 | telepes főldműves | nős 4 gyermek |
| 175. | Kiss József | ? | ? | ? |
| 176. | Kiss (Trajszik) Lajos | 45 | munkás | nős 1 gyermek |
| 177. | Kiss Lajos | ? | | |
| 178. | Knecht ? | kb 55 | kereskedő | ? |
| 179. | Korpás István | 43 | földműves | nős 7 gyermek |
| 180. | Korpás János | 34 | munkás | nős 1 gy. (a 179. testvére) |
| 181. | Kósa János | ? | ? | ? |
| 182. | Kósa József | 50 | ftildműves | nős 5 gyermek |
| 183. | Kovács (Csinos) Antal | 42 | ? | nős 2 gyermek |
| 184. | Kovács (Tamásfi) András | kb 60 | ? | ? (a 202. testvére) |
| 185. | Kovács Elek | kb 40 | munkás | nős 4 gyerrnek |
| 186. | Kovács Erzsébet | 37 | ? | (a 183. felesége) |
| 187. | Kovács Erzsébet apja | ? | ? | ? |
| 188. | Kovács Erzsébet anyja | ? | ? | ? |
| 189. | Kovács György | 32 | ? | (a 202. fia) |
| 190. | Kovács Imre | 22 | ? | ? |
| 191. | Kovács István | ? | géplakatos | ? |
| 192. | Kovács (Tuba) György | ? | kocsmáros | nős 1 gyermek |
| 193. | Kovács (Tuba) István | ? | földműves | (a 192. testvére) |
| 194. | Kovács János | ? | gépész | |
| 195. | Kovács (Kinka) József | 40 | ? | ? |
| 196. | Kovács Julianna | 53 | ? | (a 202. felesége) |
| 197. | Kovács Lajos | kb 40 | községházi munkás | ? |
| 198. | Kovács Lajos | ? | tanyasi földműves | ? |
| 199. | Kovács Mihály | ? | ? | ? |
| 200. | Kovács (Némegyi) Ferenc | 31 | ? | ? |
| 201. | Kovács (Némegyi) Mihály | 50-60 | ? | (a 200. apja) |
| 202. | Kovács (Tamásfi) Mihály | 53 | ? | nős 1 gyermek |
| 203. | Kovácsné Nagy Teréz | 40-50 | ? | ? |
| 204. | Kovács Verona | 54 | ? | ? |
| 205. | Kozsóki István | kb 25 | munkás | nős |
| 206. | Krémer András | kb 60 | vásári kupee | ? |
| 207. | Kucsera Sándor | 41 | munkás | nős 2 gyermek |
| 208. | Lapu Pál | ? | ? | ? |
| 209. | Lázár Dömötör | 24 | ? | ? |
| 210. | Légvári Sándor | 33 | ? | nős 2 gyermek |
| 211. | Lukács Antal | 48 | földműves | (a 213. testvére) |
| 212. | Lukács Ferene | 41 | munkás | (a 213. testvére) |
| 213. | Lukács Gábor | 44 | munkás | nős 2 gyermek |
| 214. | Lukács Luca | 39 | ? | (a 211. felesége) |
| 215. | Madarász Mátyás | kb 60 | ? | ? |
| 216. | Madarász Sipos József | ? | földműves | ? |
| 217. | Maksa Marcell | 37 | háziasszony | (a 218. felesége) |
| 218. | Maksa Pál | kb 40 | földműves | nős |
| 219. | Maksó István | kb 25 | munkás | nős |
| 220. | Mallár István | 42 | munkás | nős 2 gyermek |
| 221. | Mallár Sándor | 40 | géplakatos | nős 2 gyermek |
| 222. | Malustyik György | ? | ? | ? |
| 223. | Mándity István | kb 40 | földműves | nős 2 gyermek |
| 224. | Mándity József | kb 65 | földműves | nős 2 gyermek |
| 225. | Márkus István | kb 40 | munkás | nős 3 gyermek |
| 226. | Mecinger Máryás | ? | ? | ? |
| 227. | Medve Klári férje | kb 35 | földműves | ? |
| 228. | Meller Imre | ? | ? | ? |
| 229. | Mengyán Ferene | 50-60 | ? | nős |
| 230. | Mengyán Teréz | ? | ? | (a 229. felesége) |
| 231. | Ménesi György | kb 30 | gátőr | nős 3 gyermek |
| 232. | Ménesi sógornője Tóth Anna | kb 30 | fordító | ? |
| 233. | Mészáros Ferene | ? | ? | ? |
| 234. | Mészáros Sándor | kb 35 | munkás | nős 2 gyermek |
| 235. | Mikus árgyél | 36 | ? | nős 3 gyermek |
| 236. | Molnár György | kb 35 | földműves | nős 2 gyermek |
| 237. | Molnár István | ? | ? | ? |
| 238. | Molnár (Hégyesi) Ferene | 35 | földműves | nős 2 gyermek |
| 239. | Molnár (Hegyesi) Péter | 38 | kosárfonó | nős 2 gyermek |
| 240. | Molnár (Konc) Pál | kb 30 | rendőr | nős. |
| 241. | Móra Péter | kb 50 | munkás | nős 2 gyermek |
| 242. | Nagy Antal | ? | ? | ? |
| 243. | Nagy Böce Mihály | ? | földműves | ? |
| 244. | Nagy József | ? | tanyasí földműves | nős |
| 245. | Nagy Vince | 21 | ? | (a 244. fia) |
| 246. | Német Ferenc | ? | fényképész | |
| 247. | Novák Menyhért | ? | ? | ? |
| 248. | Oroszi Illés | ? | ? | ? |
| 249. | Oroszi István | 33 | földműves, vadász | nős 3 gyermek |
| 250. | Pakaí András | 42 | ? | nős 4 gyennek |
| 251. | Pakai György | kb 35 | ? | nős 1 gyermek |
| 252. | Palócz János | 39 | ? | nős 2 gyermek |
| 253. | Palócz Mihály | 35 | ? | nős 3 gy. (a 252. fivére) |
| 254. | Palócz Sándor | ? | ? | (a 252. testvére) |
| 255. | Pap Lajos | 37 | földműves | ? |
| 256. | Pap Péter | 68 | földműves | (a 255. apja) |
| 257. | Paragi György | ? | ? | ? |
| 258. | Paragi Mihály | kb 30 | ? | ? |
| 259. | Pataki András | 40 | földműves | nős 3 gyermek |
| 260. | Pataki István | 29 | földműves | nős 2 gyennek |
| 261. | Pálfi András | kb 40 | ? | ? |
| 262. | Pálfi Imre | kb 80 | ? | |
| 263. | Pálfi István | kb 60 | ? | (a 262. fia) |
| 264. | Pálfi Julianna | ? | ? | ? |
| 265. | Pegács Imre | ? | állatorvos | ? |
| 266. | Péter (Balogné) Julianna | ? | ? | ? |
| 267. | Pityi János | kb 45 | munkás | nős 4 gyermek |
| 268. | Rohacsek Imre | kb 40 | ? | nős 2 gyermek |
| 269. | Rohacsek István | kb 50 | irodai munkás | nős (a 268. testvére) |
| 270. | Rohacsek Istvánné | ? | ? | (a 269. felesége) |
| 271. | Rohacsek János | kb 45 | cséplőgépgazda | nős (a 268. testvére) |
| 272. | Rohacsek Jánosné | ? | ? | (a 271. felesége) |
| 273. | Roliacsekné Burányi Mária | ? | ? | (a 268. felesége) |
| 274. | Rohacsek Mihály | kb 60 | földműves | ? |
| 275. | Romoda József | kb 40 | tanyasi munkás | nős |
| 276. | Rózsa Ignác | ? | földműves | ? |
| 277. | Rudics Ferenc | 43 | ? | nős 1 gyermek |
| 278. | Rudicsné Nagy Ilona | 39 | ? | (a 277. felesége) |
| 279. | Sági Mihály | 44 | ? | |
| 281. | Sándor Sándor | 18 | ? | (a 280. fia) |
| 282. | Schöner ádám | kb 40 | géplakatos | nős 1 gyermek |
| 283. | Schöner István | ? | nagygazda | nős |
| 284. | Schöner Istvánné | ? | ? | (a 283. felesége) |
| 285. | Serfóző György | 38 | földműves | nős 2 gyermek |
| 286. | Sipos István | kb 45 | .munkás | nős l gyermek |
| 287. | Sipos István - Pisti | kb 20 | ? | (a 28G. fia) |
| 288. | Sipos János | kb 75 | földműves | nős 4 gyermek |
| 289. | Sipos József | ? | földműves | ? |
| 290. | Sipos Madarász József | kb 70 | ? | ? |
| 291. | Siposné Madarász Klára | ? | ? | (a 290. felesége) |
| 292. | Sóthi György | ? | jómódú földműves | ? |
| 293. | Sóthi Györgyné | ? | ? | (a 292. felesége) |
| 294. | Sóthi (Madarászné) Mária | kb 45 | ? | ? |
| 295. | Stéh Ferenc | kb 60 | földműves | nős 2 gyermek |
| 296. | Surján József | kb 40 | munkás | nős 1 gyermek |
| 297. | Szabó Capor György | ? | ? | ? |
| 298. | Szabó Ferenc | 37 | Teleki Júlia édesapja | nős 4 gyermek |
| 299. | Szabó István | 42 | ? | ? |
| 300. | Szabó István | ? | földműves | ? |
| 301. | Szabó János | ? | borbély | ? |
| 302. | Szalai Lajos | 21 | földműves | |
| 303. | Szerda István | ? | ? | ? |
| 304. | Szerda János | ? | kovács | nős 3 gyermek |
| 305. | Szerda János | ? | hentes | nős |
| 306. | Szerda Jánosné | ? | ? | (a 305. felesége)** |
| 307. | Szilágyi PáI | 40 | kosárfonó | ? |
| 308. | Szonka Pál | ? | ? | ? |
| 309. | Szrenkó Ferenc | ? | ? | (a 310. fia) |
| 310. | Szrenkó József | ? | földműves | nős 1 gyermek |
| 311. | Szrenkó Mária | ? | ? | (a 310. felesége) |
| 312. | Szrenkó Mátyás | kb 50 | gátőr | nős 3 gyermek |
| 313. | Szrenkó Miklós | ? | ? | (a 314. apja) |
| 314. | Szrenkó (Nemesné) Ilona | 25 | ? | 2. gyerekét várta |
| 315. | Tomik Ferenc | kb 40 | munkás | nös 5 gyermek |
| 316. | Tóth Ferenc | 32 | tanyásgazda | nős 2 gyermek |
| 317. | Tóth József | ? | földműves | nős |
| 318. | Tóth József | 73 | földműves | ? |
| 319. | Tóth Mihály | 48 | földműves | (a 317. fia) |
| 320. | Tóth (Paraginé) Erzsébet | ? | ? | férjezett 1 gyermek |
| 321. | Uborka György | ? | ? | ? |
| 322. | Uglik József | 30 | ? | nős |
| 323. | Uglikné Bakos Mária | ? | ? | (a 322. felesége) |
| 324. | Újvári László | ? | gépész | ? |
| 325. | Újvári Lász1ó | 35 | ékszerész | nős 1 gyermek |
| 326. | Urbán Sándor | ? | ? | ? |
| 327. | Ürmös István | ? | ? | ? |
| 328. | Varga Annuska | kb 54 | ? | (a 329. felesége) |
| 329. | Varga Ferenc | kb 50 | kereskedő | nős |
| 330. | Varga János | kb 40 | kocsmáros | nős 1 gyermek |
| 331. | Varga János | 64 | földműves | nős 2 gyermek |
| 332. | Varga János | 41 | papucsos, rendőr | nős 3 gy. (a 331: fia) |
| 333. | Varga Jázsef | 19 | ? | nőtlen |
| 334. | Varga József | 50 | kocsmáros | nős 1 gyermek |
| 335. | Vicsek Imre | 19 | munkás | nőtlen |
| 336. | Vígh Lajos | 27 | ? | ? |
| 337. | Virág Mihály | ? | földműves | ? |
| 338. | Virág Péter | ? | ? | ? |
| 339. | Visnyei ? | kb 55 | földműves | nős l gyermek |
| 340. | Visnyei(né) ? | kb 50 | ? | (a 339. felesége) |
| 341. | Visnyei ? | kb 20 | postás | (a 339. fia) |
| 342. | Vranya István | kb 60 | ? | ? |
| 343. | Vreckó Ferenc | kb 35 | ? | ? |
| 344. | Vreckó János | kb 45 | géplakatos | (a 344. testvére |
| 345. | Weis Henrik (Imre) | 40 | villanyszerelő | ? |
| 346. | Weis István | 55 | ? | ? |
| 347. | Zaják András | ? | szabó | nős 3 gyermek |
| 348. | Zaják József | 37 | munkás | nős 5 gyermek |
| 349. | Zavarkó István | 36 | földműves | nős 3 gyermek |
| 350. | ? Ilka | ? | ? | az útkaparó felesége |
| 351. | Bencsik Ferenc | Dr. Mészáros Sándor könyvéből átvett név |
| 352. | Csipak Pál | Dr. Mészáros Sándor könyvéből átvett név |
| 353. | Fekete János | Dr. Mészáros Sándor könyvéből átvett név |
| 354. | Gregus Mátyás | Dr. Mészáros Sándor könyvéből átvett név |
| 355. | Kern Tibor | Dr. Mészáros Sándór könyvéből átvett név |
| 356. | Milinszki János | Dr. Mészáros Sándor könyvéből átvett név |
| 357. | Sági Mihály szabóinas | Dr. Mészáros Sándor könyvéből átvett név |
| 358. | Serfőző István | Dr. Mészáros Sándor könyvéből átvett név |
| 359. | Soós Antal | Dr. Mészáros Sándor könyvéböl átvett név |
| 360. | Szollár János | Dr. Mészáros Sándor könyvéből átvett név |
A járeki haláltáborban elhunyt csurogiak listája
| | Név | Életkor | Foglalkozás | Az elhalálozás napja |
| 01. | Faragó Viktor | 79 | ? | 1945. 01. 24. |
| 02. | Faragó János | 80 | ? | 1945. 0l. 24. |
| 03. | Braunn István | 45 | bádogos | 1945. 02. 01. |
| 04. | Madboli István | 76 | földműves | 1945. 02. 26. |
| 05. | Horvát Viktória | 71 | háztartásbeli | 1945. 02. 25. |
| 06. | Berec Ferenc | 73 | földműves | 1945. 02. 28. |
| 07. | Tóth Krisztina | 70 | háztartásbeli | 1945. 03. 01. |
| 08. | Prágai Antal | 63 | földműves | 1945. 03. 02. |
| 09. | özv. Lénárt Katalin | 82 | háztartásbeli | 1945. 03. 03. |
| 10. | Monostori János | 53 | napszámos | 1945. 03. 06. |
| 11. | Bocsák Rudolf | 97 | napszámos | 1945. 03. 16. |
| 12. | Kovai István | 59 | napszámos | 1945. 03. 16. |
| 13. | Bartha Mária | 34 | háztartásbeli | 1945. 03. 25. |
| 14. | Seregi Julianna | 67 | háztartásbeli | 1945. 03. 27. |
| 15. | Horvát Péter | 82 | földműves | 1945. 03. 29. |
| 16. | Komáromi Lázár | 69 | földműves | 1945. 04. 10. |
| 17. | özv. Pálfi Erzsébet | 71 | háztartásbeli | 1945. 04. 1l. |
| 18. | Tóth Pál | 70 | napszámos | 1945. 04. 17. |
| 19. | özv. Gulyás Julianna | 82 | háztartásbeli | 1945. 04. 17. |
| 20. | Paragi Sándor | 59 | földműves | 1945. 04. 17. |
| 21. | özv. Simon Rozália | 80 | háztartásbeli | 1945. 04. 17. |
| 22. | Pálfi Lnre | 87 | napszámos | 1945. 04. 30. |
| 23. | Tóth József | 61 | napszámos | 1945. 04. 30. |
| 24. | Tóth András | 70 | földműves | 1945. 05. 15. |
| 25. | Buru József | 63 | földműves | 1945. 05. 15. |
| 26. | Gulyás Péter | 26 | földműves | 1945. 05. 20. |
| 27. | Varga Mihály | 77 | napszámos | 1945. 05. 21. |
| 28. | Novoszel Szilveszter | 75 | cipész | 1945. 05. 20. |
| 29. | Kókai Rozália | 84 | háztartásbeli | 1945. 05. 27. |
| 30. | Tóth József | 84 | napszámos | 1945. 05. 27. |
| 31. | özv. Apró Katalin | 53 | háztartásbeli | 1945. 05. 24. |
| 32. | özv. Kiss Erzsébet | 26 | háztartásbeli | 1945. 06. 03. |
| 33. | Kovács Silnon *** | kb. 75 | Teleki Júlia nagyapja (Szépligeten) | ? |
| 34. | Brasnyó István | kb. 50 | földműves | ? |
| 35. | Hutcl Stefan | 76 | kalaposmester | ? |
| 36. | Hutcl Stefánné | 73 | háztartásbeli | ? |
| 37. | Hinkl Károly | kb 80 | módos gazda | ? |
| 38. | Hoffman Károlyné Julianna | kb. 80 | háztartásbeli | ? |
| 39. | Pálinkás Gábor | idős | ? | ? |
A járeki haláltáborban elhunyt csurogi gyermekek listája
| | Név | Életkor | Szülők neve | A halál ideje és oka |
| 01. | Varga Mária | 3 hónap | Péter és Mándics Mária | 1945. 01. 23., görcsök |
| 02. | Tamás József | 1 hónap | Mihály és Bábi Mária | 1945. 01. 25., veleszületett gyengeség |
| 03. | Gálik Juliska | 2 hónap | Péter és Serfőző Ilona | 1945. 01. 30., tüdőgyulladás |
| 04. | Horvát Antal | 7 hónap | István és Vécsi Mária | 1945. 02. 06., tüdőgyulladás |
| 05. | Csikós Mária | 7 év | Gábor és Rekecki Ilona | 1945. 02. 10., diftéria |
| 06. | Fuszkó Ferenc | 6 hónap | Sándor és Kósa Verona | 1945. 02. 10., gyengeség |
| 07. | Józsa Sándor | 8 hónap | György és Julianna | 1945. 02. 15., bélcsavarodás |
| 08. | Mohvej Sarolta | 8 hónap | József és Aport Aranka | 1945. 02. 25., bélcsavarodás |
| 09. | Mondom Verona | 6 hónap | Mondom Verona | 1945. 03. 09., bélcsavarodás |
| 10. | Kasza József | 8 hónap | Kasza Teréz | 1945. 03. 23., görcsök |
| 11. | Mándics Ilona | 7 hónap | Mihály és Virág Mária | 1945. 04. 02., görcsök |
| 12. | Horvát István | 8 hónap | Horvát Margit | 1945. 04. 02., görcsök |
| 13. | Szilágyi László | 3 év | Pál és Szabó Margit | 1945. 04. 20., bélcsavarodás |
| 14. | Bankó Lajos | 23 hónap | Imre és Balog Julianna | 1945. 04. 20., görcsök |
| 15. | Molnár Ilona | 7 hónap | István és Radó Erzsébet | 1945. 04. 21., tüdőgyulladás |
| 16. | Kovács Károly | 6 hónap | István és Magló Margit | 1945. 04. 23., tüdőgyulladás |
| 17. | Horváth Károly | 19 hónap | Péter és Julianna | 1945. 05. 01., tüdőgyulladás |
| 18. | Soós Erzsébet | 7 hónap | Antal | 1945. 05. 01., tüdőgyulladás |
| 19. | Berkó István | 16 hónap | István és Bocskai Erzsébet | 1945. 05. 09., bélcsavarodás |
| 20. | Csányi Verona | 17 év | Mihály és Keresztényi Viktória | 1945. 05. 10., tüdőbaj |
| 21. | Galambos György | 12 hónap | Pál és Szabó Matild | 1945. 05. 12., görcsök |
| 22. | Vicsek Ferenc | 16 hónap | Ferenc és Vörös Teréz | 1945. 05. 15., görcsök |
| 23. | Sétáló László | 10 hónap | Antal és Varga Erzsébet | 1945. 05. 15., görcsök |
| 24. | Kálai Borbála | 5 hónap | István | 1945. 05. 15., görcsök |
| 25. | Koló Ilona (?) | 8 hónap | István és Szabó Erzsébet | 1945. 05. 19., bélcsavarodás |
| 26. | Baranyi Ilona | 5 hónap | György és Kosaras Piroska | 1945. 05. 24., görcsök |
| 27. | Gyantár Ferenc | 4 év | Ferenc és Dudás Julianna | 1945. 05. 29., tüdőbaj |
| 28. | Muhari Julíanna | 18 év | Sándor és Újszászi Teréz | 1945. 05. 30., idegbaj |
| 29. | Móra Katalin | 7 hónap | Péterés Csikós Mária | 1945. 05. 31., bélcsavarodás |
| 30. | Makra Júlia **** | 2 hónap | Péter és Julianna | 1945. 05. 31., bélcsavarodás |
| 31. | Bama Erzsébet | 1 hónap | József és Verona | 1945. 05. 31., vele született gyengeség |
| 32. | Csikós Rozália | 22 nap | Mátyás és Rozália | 1945. 05. 31., vele született gyengeség |
